Kaliumrika livsmedel i Sverige

Stäm av med din läkare först

Har du nedsatt njurfunktion, eller behandlas du med ACE-hämmare, ARB, kaliumsparande diuretika som spironolakton, eplerenon eller amilorid: öka inte ditt kaliumintag och börja inte med kaliumtillskott eller saltersättning utan att först ta upp det med den läkare som sköter din behandling. Tabellen här är en näringsöversikt, inte ett kostråd. Livsmedelsverket skriver att ett långvarigt högt kaliumintag kan påverka hjärtfunktionen hos personer med nedsatt njurfunktion. Vid plötslig svaghet, hjärtklappning eller oregelbunden puls: kontakta vården omgående, eller ring 112 vid uttalade besvär.

Vad procenten räknas mot: Livsmedelsverket anger inget rekommenderat intag (RI) för kalium, eftersom Nordiska näringsrekommendationerna 2023 bedömde att underlaget saknas för att fastställa ett. I stället finns ett tillräckligt intag (AI) på 3,5 gram per dygn för kvinnor från 18 år och för män från 25 år, och 3,4 gram för män 18 till 24 år. Procentkolumnen nedan räknas mot 3 500 mg.

K:Na ratio: Kalium-natrium-kvot, alltså hur mycket kalium livsmedlet innehåller i förhållande till natrium. Vad forskningen visar om kalium, natrium och blodtryck går vi igenom under kalium och blodtryck.

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (2478 livsmedel, uppdaterad 2026-02-08)

≥20% av dagsbehov
10-19% av dagsbehov
<10% av dagsbehov
# Livsmedel Kategori Kalium (mg/100g) % Dagsbehov Natrium (mg) K:Na ratio
1 Salt mineralsalt Kryddor & Smaksättare 13000 371% 25700 0.5
2 Tepulver Drycker 6596 188% 130 50.7
3 Snabbkaffe pulver Drycker 3500 100% 40 87.5
4 Kakaopulver fett 20-22% Sötsaker & Snacks 3490 100% 35 99.7
5 Kakaopulver fett 10-15% Sötsaker & Snacks 2550 73% 260 9.8
6 Gurkmeja torkad Kryddor & Smaksättare 2374 68% 24 98.9
7 Tomat torkad m. olja avrunnen Grönsaker 2300 66% 4300 0.5
8 Vetekli Spannmål & Bröd 2260 65% 1 2260.0
9 Jäst torkad Övrigt 2000 57% 52 38.5
10 Sojamjöl fett ca 20% Baljväxter 1940 55% 1 1940.0
11 Näringsjäst Övrigt 1900 54% 55 34.5
12 Spiskummin frö torkad Nötter & Frön 1886 54% 125 15.1
13 Mjölkpulver fett 1% Mejeriprodukter 1794 51% 535 3.4
14 Sojabönor torkade Grönsaker 1634 47% 3 544.7
15 Nypon torkat u. frön Nötter & Frön 1600 46% 8 200.0
16 Potatismos pulver Grönsaker 1581 45% 1228 1.3
17 Bondbönor torkade Grönsaker 1530 44% 13 117.7
18 Vita bönor torkade Grönsaker 1530 44% 6 255.0
19 Tomatsoppa tillagad konserv. m. vatten mjölk Grönsaker 1520 43% 416 3.6
20 Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad Sötsaker & Snacks 1504 43% 1141 1.3
21 Gojibär torkade Frukt 1500 43% 360 4.2
22 Banan torkad Frukt 1490 43% 3 496.7
23 Koriander frö torkad Nötter & Frön 1473 42% 34 43.3
24 Papaya torkad Frukt 1439 41% 17 84.7
25 Kryddnejlika torkad malen Övrigt 1434 41% 183 7.8
26 Messmör fett 2% berikad Mejeriprodukter 1400 40% 570 2.5
27 Fisk torkad Fisk & Skaldjur 1400 40% 240 5.8
28 Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll Grönsaker 1347 38% 17050 0.1
29 Kruskakli grovt vetekli Spannmål & Bröd 1340 38% 3 446.7
30 Kardemumma torkad Övrigt 1331 38% 16 83.2
31 Kidney bönor torkade Grönsaker 1324 38% 10 132.4
32 Soja- och veteprotein färs stekt Baljväxter 1312 38% 231 5.7
33 Tomatpuré konc. konserv. Grönsaker 1257 36% 49 25.6
34 Messmör fett 5% berikad Mejeriprodukter 1240 35% 445 2.8
35 Hampafrö m. skal Nötter & Frön 1200 34% 5 240.0
36 Hampafrö u. skal Nötter & Frön 1200 34% 5 240.0
37 Mungbönor torkade Grönsaker 1177 34% 12 98.1
38 Champinjonsoppa tillagad redd m. mjölk konserv. Grönsaker 1160 33% 399 2.9
39 Ren kött torkat Kött 1140 33% 1200 0.9
40 Chips potatis m. havssalt Grönsaker 1130 32% 455 2.5
41 Gröna el. gula ärtor torkade Grönsaker 1100 31% 2 550.0
42 Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Fisk & Skaldjur 1100 31% 13700 0.1
43 Mesost fett ca 30% Mejeriprodukter 1090 31% 290 3.8
44 Vetegroddar Spannmål & Bröd 1060 30% 2 530.0
45 Pistaschnötter u. salt Nötter & Frön 1053 30% 7 150.4
46 Bruna bönor torkade Grönsaker 1040 30% 25 41.6
47 Aprikos torkad Frukt 1039 30% 9 115.4
48 Vignabönor svartögda bönor torkade Grönsaker 1020 29% 35 29.1
49 Sötmandel Nötter & Frön 1010 29% - -
50 Persika torkad Frukt 1000 29% 7 142.9
51 Köttbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Kött 1000 29% 16200 0.1
52 Chips potatis smaksatta fett ca 33% Grönsaker 970 28% 730 1.3
53 Psylliumfröskal Nötter & Frön 965 28% 74 13.0
54 Kikärtor snacks torkade m. salt Grönsaker 959 27% 118 8.1
55 Kikärtor torkade Grönsaker 935 27% 27 34.6
56 Miso sojabönspasta fermenterad Baljväxter 930 27% 4300 0.2
57 Soja- och veteprotein färs frysvara Baljväxter 910 26% 160 5.7
58 Rågkli Spannmål & Bröd 900 26% 1 900.0
59 Tomat torkad m. olja Grönsaker 882 25% 1238 0.7
60 Frukt torkad Frukt 880 25% 34 25.9
61 Mango torkad Frukt 880 25% 12 73.3
62 Quinoamjöl Spannmål & Bröd 880 25% - -
63 Hampamjöl avfettat Spannmål & Bröd 880 25% 7 125.7
64 Chips potatis naturell Grönsaker 870 25% 460 1.9
65 Sojaprotein färs stekt Baljväxter 845 24% 573 1.5
66 Sojaprotein färs stekt berikad Baljväxter 845 24% 573 1.5
67 Hasselnötter Nötter & Frön 820 23% - -
68 Linfrö hela Nötter & Frön 813 23% 30 27.1
69 Gräddersättning pulver fett 35% Mejeriprodukter 812 23% 181 4.5
70 Pumpafrö Grönsaker 809 23% 7 115.6
71 Grönsakssoppa tillagad klar konserv. Grönsaker 808 23% 386 2.1
72 Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad Spannmål & Bröd 800 23% 170 4.7
73 Kakaobönor Grönsaker 800 23% - -
74 Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll Kött 797 23% 19525 0.0
75 Soja- och veteprotein bullar ugnsstekta Baljväxter 795 23% 566 1.4
76 Kokosflingor Spannmål & Bröd 793 23% 25 31.7
77 Sojaprotein färs stekt tacokryddad Baljväxter 791 23% 760 1.0
78 Linser torkade Baljväxter 786 22% 10 78.6
79 Fikon torkade Frukt 784 22% 111 7.1
80 Solrosfrö Nötter & Frön 755 22% - -
81 Soja- och veteprotein bullar stekta Baljväxter 753 22% 536 1.4
82 Dill färsk Kött 750 21% 26 28.9
83 Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras Mejeriprodukter 740 21% 340 2.2
84 Katrinplommon torkade Frukt 734 21% 3 244.7
85 Burgare veg. soja- och veteprotein tillagad Baljväxter 731 21% 662 1.1
86 Pommes frites friterad potatis fett ca 17% tillagad på restaurang Grönsaker 730 21% 295 2.5
87 Spenat färsk Grönsaker 730 21% 100 7.3
88 Dadlar torkade Frukt 727 21% 11 66.1
89 Ketchup lättsötad Kryddor & Smaksättare 724 21% 425 1.7
90 Vitmögelost camembert fett 11% Mejeriprodukter 720 21% 605 1.2
91 Jordnötter torkade Nötter & Frön 720 21% 16 45.0
92 Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad Spannmål & Bröd 720 21% 160 4.5
93 Nötter blandade naturella Nötter & Frön 712 20% 6 118.7
94 Soja- och veteprotein baconimitation stekt Baljväxter 710 20% 980 0.7
95 Mörk choklad kakao 85% Sötsaker & Snacks 710 20% - -
96 Dippmix pulver olika smaker Övrigt 705 20% 6496 0.1
97 Hårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Nötter & Frön 700 20% 600 1.2
98 Kalvbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Spannmål & Bröd 700 20% 11500 0.1
99 Välling för barn pulver havre osötad berikad Spannmål & Bröd 700 20% 170 4.1
100 Välling för barn pulver majs osötad berikad Grönsaker 700 20% 180 3.9
101 Jordnötssmör Nötter & Frön 680 19% 470 1.4
102 Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% Drycker 676 19% 188 3.6
103 Kryddblandning taco Övrigt 675 19% 8100 0.1
104 Apelsinjuice konc. frysvara Frukt 670 19% 3 223.3
105 Mandelmjöl Nötter & Frön 670 19% 8 83.8
106 Nötter blandade rostade m. salt Nötter & Frön 665 19% 404 1.6
107 Pekannötter Nötter & Frön 662 19% - -
108 Soja- och veteprotein bullar kylvara el. frysvara Baljväxter 660 19% 470 1.4
109 Mörk choklad kakao ≥ 70% Sötsaker & Snacks 654 19% 12 54.5
110 Frukostflingor vetekli fullkorn berikad Mejeriprodukter 652 19% 400 1.6
111 Jordnötter rostade Nötter & Frön 651 19% 15 43.4
112 Jordnötter rostade saltade Nötter & Frön 651 19% 759 0.9
113 Pinjefrö Nötter & Frön 650 19% 1 650.0
114 Kolja kokt m. salt Fisk & Skaldjur 646 18% 482 1.3
115 Bovetemjöl grovt Spannmål & Bröd 641 18% - -
116 Chiafrö Nötter & Frön 640 18% - -
117 Fruktstång fruktgodis Frukt 640 18% 15 42.7
118 Fruktstång fruktgodis berikad Frukt 640 18% 15 42.7
119 Havrekli Spannmål & Bröd 638 18% 1 638.0
120 Soja- och veteprotein bitar som alternativ till bacon kylvara el. frysvara Baljväxter 630 18% 870 0.7
121 Naturgodis nötter m. mjölkchoklad Nötter & Frön 630 18% 74 8.5
122 Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll Spannmål & Bröd 628 18% 19350 0.0
123 Paranötter Nötter & Frön 623 18% - -
124 Sötpotatis ugnsstekt m. olja salt Grönsaker 612 18% 349 1.8
125 Jordärtskocka Övrigt 610 17% 1 610.0
126 Jäst färsk Kött 610 17% 16 38.1
127 Vallmofrö Nötter & Frön 610 17% 3 203.3
128 Aronia torkad pulver Övrigt 610 17% 2 305.0
129 Avokado Frukt 600 17% 5 120.0
130 Trädgårdskrasse Övrigt 600 17% 14 42.9
131 Amarant mjöl Spannmål & Bröd 600 17% 1 600.0
132 Russin Frukt 598 17% 15 39.9
133 Klyftpotatis u. skal ugnsstekt m. rapsolja Grönsaker 594 17% 132 4.5
134 Durra el. andra sorghumarter mjöl fullkorn Spannmål & Bröd 590 17% 2 295.0
135 Kastanjer rostade Mejeriprodukter 590 17% 2 295.0
136 Ketchup m. sötningsm. Kryddor & Smaksättare 589 17% 420 1.4
137 Sik kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 587 17% 466 1.3
138 Korv veg. solrosprotein tillagad kylvara el. frysvara typ grillkorv Kött 585 17% 893 0.7
139 Nötter blandade m. frukt bär Frukt 584 17% 380 1.5
140 Cashewnötter rostade u. salt Nötter & Frön 580 17% 16 36.2
141 Cashewnötter rostade m. salt Nötter & Frön 580 17% 287 2.0
142 Wasabirot Övrigt 568 16% 17 33.4
143 Naturgodis frukt m. mjölkchoklad Frukt 568 16% 82 6.9
144 Gädda kokt m. salt Fisk & Skaldjur 565 16% 472 1.2
145 Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag Mejeriprodukter 565 16% 156 3.6
146 Öring Sverige höst rå Övrigt 563 16% 32 17.6
147 Quinoa okokt Spannmål & Bröd 563 16% 5 112.6
148 Rotpersilja Övrigt 562 16% 17 33.1
149 Sardiner i olja konserv. Fisk & Skaldjur 560 16% 510 1.1
150 Sojaprotein färs kylvara el. frysvara Baljväxter 560 16% 380 1.5
151 Sojaprotein färs kylvara el. frysvara berikad Baljväxter 560 16% 380 1.5
152 Linsbågar fett 28% Baljväxter 560 16% 750 0.8
153 Mörk choklad kakao 70% Sötsaker & Snacks 560 16% 5 112.0
154 Mörk choklad m. sötningsm. Sötsaker & Snacks 560 16% 5 112.0
155 Nötter blandade kanderade Nötter & Frön 557 16% 10 55.7
156 Brända mandlar Övrigt 553 16% - -
157 Chips potatis light fett 25% Grönsaker 550 16% 407 1.4
158 Kanel Kryddor & Smaksättare 550 16% 23 23.9
159 Linskaka smaksatt Baljväxter 550 16% 560 1.0
160 Korv veg. solrosprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv Kött 550 16% 840 0.7
161 Mörk choklad kakao 70% m. frukt nötter Frukt 549 16% 5 109.8
162 Koriander blad Övrigt 546 16% 37 14.8
163 Sojabönor torkade kokta u. salt Grönsaker 540 15% 2 270.0
164 Korv veg. sojakorv konserv. fett 15% Baljväxter 540 15% 2 270.0
165 Havremust pulver Spannmål & Bröd 540 15% 1 540.0
166 Frukostflingor vete puffat m. choklad Mejeriprodukter 540 15% 180 3.0
167 Grönmynta blad Övrigt 539 15% 17 31.7
168 Gris skinka lufttorkad italiensk Kött 533 15% 1839 0.3
169 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% typ sport Spannmål & Bröd 530 15% 500 1.1
170 Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel Spannmål & Bröd 530 15% 370 1.4
171 Päron torkade Frukt 530 15% 6 88.3
172 Kolja rå Fisk & Skaldjur 523 15% 46 11.4
173 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% typ Finn crisp Spannmål & Bröd 520 15% 615 0.8
174 Kastanjer Övrigt 520 15% 3 173.3
175 Mjölkchoklad Mejeriprodukter 520 15% 98 5.3
176 Bananchips Frukt 520 15% - -
177 Chips linser smaksatta fett 17% Baljväxter 520 15% 900 0.6
178 Öring Sverige rå Övrigt 517 15% 26 19.9
179 Burgare veg. potatis linser bönor majs stekt kylvara el. frysvara Grönsaker 516 15% 598 0.9
180 Pommes frites friterad potatis värmd i ugn fett ca 7% frysvara Grönsaker 515 15% 3 171.7
181 Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll Spannmål & Bröd 513 15% 18733 0.0
182 Pepparrot Kryddor & Smaksättare 510 15% 1 510.0
183 Broccoli stekt el. wokad Grönsaker 509 14% 401 1.3
184 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% typ Ryvita mörkt Spannmål & Bröd 505 14% 300 1.7
185 Sesamfrö m. skal Nötter & Frön 505 14% 1 505.0
186 Palsternacka stekt el. wokad Grönsaker 505 14% 260 1.9
187 Havreprotein pulled havre strimlor stekt Spannmål & Bröd 505 14% 478 1.1
188 Potatis m. skal bakad u. salt i aluminiumfolie Grönsaker 503 14% 4 125.8
189 Torsk filé kokt m. salt Fisk & Skaldjur 502 14% 509 1.0
190 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ Husman Spannmål & Bröd 500 14% 400 1.2
191 Potatis m. skal bakad u. salt Grönsaker 500 14% 4 125.0
192 Pommes frites friterad potatis fett ca 11% frysvara Grönsaker 500 14% 4 125.0
193 Banan kokbanan Frukt 500 14% 4 125.0
194 Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Spannmål & Bröd 500 14% 13900 0.0
195 Hårt bröd fullkorn råg fiber ca 20% typ sport Spannmål & Bröd 500 14% 470 1.1
196 Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer Frukt 500 14% 140 3.6
197 Fisk m. soltorkad tomat persilja vitlök Grönsaker 493 14% 784 0.6
198 Valnötter Nötter & Frön 492 14% - -
199 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ brungräddat Spannmål & Bröd 490 14% 600 0.8
200 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ delikatess Spannmål & Bröd 490 14% 500 1.0
201 Kolja panerad stekt m. salt Fisk & Skaldjur 490 14% 610 0.8
202 Skorpor råg Spannmål & Bröd 490 14% 460 1.1
203 Tahini Övrigt 490 14% 14 35.0
204 Sötpotatis rå Grönsaker 486 14% - -
205 Sik rå Övrigt 485 14% 42 11.6
206 Sojabönsgroddar Baljväxter 484 14% 14 34.6
207 Hälleflundra odlad Atlanten rå Drycker 484 14% 45 10.8
208 Nötkräm chokladkräm Nötter & Frön 480 14% 33 14.6
209 Sojaprotein bullar ugnsstekta Baljväxter 478 14% 539 0.9
210 Abborre kokt m. salt Fisk & Skaldjur 476 14% 456 1.0
211 Guacamole Övrigt 476 14% 339 1.4
212 Sesamfrö u. skal Nötter & Frön 475 14% 26 18.3
213 Mandelmassa Nötter & Frön 475 14% 1 475.0
214 Torsk stekt Fisk & Skaldjur 474 14% 361 1.3
215 Muskotnöt malen Nötter & Frön 474 14% 14 33.9
216 Potatis råstekt Grönsaker 473 14% 354 1.3
217 Ripa stekt Drycker 473 14% 224 2.1
218 Pommes frites klyftpotatis tillagad frysvara Grönsaker 472 14% 32 14.8
219 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ rutknäcke Spannmål & Bröd 470 13% 500 0.9
220 Nyponsoppapulver berikad Övrigt 469 13% 32 14.7
221 Pommes frites smaksatta tillagad frysvara Drycker 469 13% 370 1.3
222 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 19% typ Rågi Spannmål & Bröd 468 13% 451 1.0
223 Persilja blad Övrigt 466 13% 53 8.8
224 Mörk choklad kakao <70% m. nötter frukt Frukt 465 13% 4 116.2
225 Gädda rå Fisk & Skaldjur 463 13% 43 10.8
226 Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll Fisk & Skaldjur 463 13% 18600 0.0
227 Basilika färsk Kött 462 13% 4 115.5
228 Toscaglasyr Övrigt 461 13% 183 2.5
229 Kex rån m. chokladfyllning Sötsaker & Snacks 460 13% 150 3.1
230 Vitling kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 458 13% 489 0.9
231 Pastasås m. tomat örtkryddor Grönsaker 458 13% 464 1.0
232 Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Spannmål & Bröd 455 13% 560 0.8
233 Potatis Hasselbackspotatis bakad Grönsaker 453 13% 296 1.5
234 Sik panerad stekt Drycker 452 13% 601 0.8
235 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan Frukt 451 13% 156 2.9
236 Äpple torkat Frukt 450 13% 87 5.2
237 Rågkross ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 450 13% 1 450.0
238 Sojaprotein bullar stekta Baljväxter 450 13% 508 0.9
239 Rågflingor ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 450 13% 2 225.0
240 Frukostflingor granola m. kakao hallon Frukt 450 13% 210 2.1
241 Bakad potatis m. färskoströra paprika veg. Grönsaker 448 13% 151 3.0
242 Mandelbiskvi Nötter & Frön 446 13% 16 27.9
243 Sötpotatis kokt m. salt Grönsaker 446 13% 109 4.1
244 Kyckling bröstfilé strimlad wokad u. skinn m. rapsolja Kött 445 13% 396 1.1
245 Gös rå Övrigt 444 13% 46 9.7
246 Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix Mejeriprodukter 443 13% 298 1.5
247 Blomkål stekt el. wokad Grönsaker 443 13% 403 1.1
248 Hårt bröd fullkorn råg vete majs m. surdeg fibrer 15% typ spisbröd Grönsaker 442 13% 1098 0.4
249 Vitlök Grönsaker 442 13% 10 44.2
250 Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter Frukt 442 13% 81 5.5
251 Naturgodis nötter m. vit choklad Nötter & Frön 442 13% 53 8.3
252 Potatis mandelpotatis kokt m. salt Grönsaker 441 13% 28 15.8
253 Fiberhavregryn fullkorn havre m. vetekli Spannmål & Bröd 440 13% 2 220.0
254 Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt Mejeriprodukter 440 13% 230 1.9
255 Burgare veg. potatis linser bönor majs kylvara el. frysvara Grönsaker 440 13% 510 0.9
256 Pytt i panna tillagad frysvara Övrigt 439 12% 658 0.7
257 Pommes frites klyftpotatis friterad frysvara Grönsaker 439 12% 30 14.6
258 Potatis mandelpotatis rå Grönsaker 437 12% 3 145.7
259 Gädda panerad stekt Fisk & Skaldjur 435 12% 605 0.7
260 Naturgodis olika sorter Drycker 434 12% 120 3.6
261 Glassås choklad hemlagad Sötsaker & Snacks 433 12% 140 3.1
262 Mörk choklad kakao < 70% Sötsaker & Snacks 433 12% 4 108.2
263 Falafel kikärtskroketter ugnsstekta Baljväxter 431 12% 579 0.7
264 Hårt bröd fullkorn havre vete råg m. mjölk fibrer 8% Mejeriprodukter 430 12% 500 0.9
265 Blåbär torkade Frukt 430 12% - -
266 Gris kassler tillagad Spannmål & Bröd 428 12% 1410 0.3
267 Ris vildris okokt Spannmål & Bröd 427 12% 7 61.0
268 Sojafärssås veg. Baljväxter 427 12% 834 0.5
269 Jordärtskocka kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 425 12% 159 2.7
270 Rågmjöl fullkorn Spannmål & Bröd 425 12% 2 212.5
271 Makrill filé i tomatsås konserv. Grönsaker 423 12% 368 1.1
272 Potatisgratäng m. mjölk kaffegrädde ost hemlagad Grönsaker 421 12% 423 1.0
273 Guldsparid rå Övrigt 421 12% 60 7.0
274 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 15% typ flatbröd Spannmål & Bröd 420 12% 185 2.3
275 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär Frukt 420 12% 120 3.5
276 Gås rå Övrigt 420 12% 87 4.8
277 Regnbågslax rå Fisk & Skaldjur 420 12% 52 8.1
278 Sej rå Fisk & Skaldjur 420 12% 66 6.4
279 Öring odlad rå Övrigt 420 12% 48 8.8
280 Fiskgratäng m. potatismos dillsås tillagad frysvara Grönsaker 420 12% 360 1.2
281 Lamm bräss rå Kött 420 12% 75 5.6
282 Teffmjöl Spannmål & Bröd 420 12% 17 24.7
283 Sojabönsbiff stekt Baljväxter 419 12% 691 0.6
284 Strömming filé stekt m. salt Kött 419 12% 322 1.3
285 Pulled pork gris m. marinad tillagad Spannmål & Bröd 416 12% 521 0.8
286 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% typ Vika Spannmål & Bröd 415 12% 650 0.6
287 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ normalgräddat Spannmål & Bröd 415 12% 500 0.8
288 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ brungräddat Spannmål & Bröd 415 12% 500 0.8
289 Vita bönor torkade kokta u. salt Grönsaker 415 12% 7 59.3
290 Bondbönor färska kokta u. salt Grönsaker 413 12% 2 206.5
291 Tonfisk stekt m. salt Fisk & Skaldjur 413 12% 851 0.5
292 Sojasås söt Baljväxter 412 12% 2780 0.1
293 Tempeh Baljväxter 412 12% 9 45.8
294 Gås stekt m. skinn Drycker 411 12% 176 2.3
295 Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter Frukt 411 12% 150 2.7
296 Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung Frukt 410 12% 174 2.4
297 Bulgur Spannmål & Bröd 410 12% 17 24.1
298 Strömming rå Övrigt 410 12% 66 6.2
299 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt Frukt 410 12% 174 2.4
300 Kebabkött restaurang Kött 410 12% 880 0.5
301 Dinkelmjöl fullkorn Spannmål & Bröd 410 12% 1 410.0
302 Durra el. andra sorghumarter mjöl Spannmål & Bröd 410 12% 2 205.0
303 Frukostflingor granola m. frukt nötter Frukt 410 12% 160 2.6
304 Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad Fisk & Skaldjur 409 12% 27 15.2
305 Mjuk kaka m. katrinplommon Frukt 408 12% 39 10.5
306 Bakchoklad mörk Sötsaker & Snacks 408 12% 3 136.0
307 Ingefära färsk Kött 407 12% 10 40.7
308 Choklad chokladpraliner Sötsaker & Snacks 406 12% 74 5.5
309 Torsk filé panerad stekt hemlagad Fisk & Skaldjur 405 12% 620 0.7
310 Lök rostad Grönsaker 405 12% 647 0.6
311 Gris fläskfilé tillagad Kött 405 12% 57 7.1
312 Torsk rå Fisk & Skaldjur 402 12% 59 6.8
313 Struts filé stekt Kött 401 12% 74 5.4
314 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 13% Spannmål & Bröd 400 11% 550 0.7
315 Palsternacka Grönsaker 400 11% 3 133.3
316 Sojasås Baljväxter 400 11% 5900 0.1
317 Kalv bräss rå Övrigt 400 11% 75 5.3
318 Chilisås tomat Grönsaker 400 11% 860 0.5
319 Ren kött kallrökt rå Kött 400 11% 1100 0.4
320 Jordnötter m. chokladöverdrag Nötter & Frön 399 11% 47 8.5
321 Broccoli Grönsaker 397 11% 9 44.1
322 Chilinötter Nötter & Frön 397 11% 1063 0.4
323 Potatis kokt stekt m. salt Grönsaker 396 11% 453 0.9
324 Fänkål Grönsaker 396 11% 7 56.6
325 Struts filé rå Kött 396 11% 76 5.2
326 Pastasås m. basilika Spannmål & Bröd 396 11% 500 0.8
327 Sojaprotein nugget ugnsstekt Baljväxter 394 11% 475 0.8
328 Hälleflundra vild rå Övrigt 392 11% 74 5.3
329 Mjuk kaka nötkaka Nötter & Frön 392 11% 129 3.0
330 Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 3% Spannmål & Bröd 390 11% 800 0.5
331 Brysselkål Övrigt 390 11% 7 55.7
332 Bovete hela el. krossade korn Spannmål & Bröd 390 11% 1 390.0
333 Ripa rå Övrigt 390 11% 37 10.5
334 Bovetemjöl Spannmål & Bröd 390 11% 1 390.0
335 Påläggskorv salami mager Kött 390 11% 1020 0.4
336 Sojaprotein bullar kylvara el. frysvara Baljväxter 390 11% 440 0.9
337 Sojaprotein nugget kylvara el. frysvara Baljväxter 390 11% 470 0.8
338 Falafel kikärtskroketter stekta Baljväxter 390 11% 523 0.8
339 Soja- och veteprotein schnitzel ugnsstekt berikad Baljväxter 390 11% 602 0.7
340 Sojasås shoyu Baljväxter 390 11% 5700 0.1
341 Abborre rå Fisk & Skaldjur 389 11% 33 11.8
342 Mintplattor m. mörkchokladöverdrag Sötsaker & Snacks 389 11% 6 64.8
343 Frukostflingor granola glutenfri Mejeriprodukter 389 11% 149 2.6
344 Mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag Nötter & Frön 388 11% 187 2.1
345 Mjölkchoklad m. hackade hasselnötter Nötter & Frön 387 11% 56 6.9
346 Torsk panerad stekt Fisk & Skaldjur 386 11% 627 0.6
347 Gris skinka innanlår tillagad Kött 386 11% 65 5.9
348 Leverbiff mald lever stekt hemlagad Kött 385 11% 415 0.9
349 Potatis höst rå Grönsaker 384 11% 3 128.0
350 Frukostflingor müsli fullkorn m. bär Frukt 384 11% 129 3.0
351 Kantarell gul rå Grönsaker 384 11% 1 384.0
352 Knäckemacka fullkorn råg olika fyllningar Spannmål & Bröd 383 11% 860 0.5
353 Potatis King Edward rå Grönsaker 383 11% 3 127.7
354 Physalis Övrigt 382 11% 1 382.0
355 Rotselleri stekt el. wokad Grönsaker 382 11% 450 0.8
356 Vattenkastanj rå Drycker 382 11% 13 29.4
357 Chokladkola mörk m. chokladöverdrag Sötsaker & Snacks 381 11% 67 5.7
358 Tomatsås till pizza konserv. Grönsaker 381 11% 548 0.7
359 Friséesallat Grönsaker 380 11% 10 38.0
360 Mangold Frukt 380 11% 215 1.8
361 Vetekross ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 380 11% 3 126.7
362 Kycklingburgare rå fett ca 7% frysvara Kött 380 11% 610 0.6
363 Pannbiff rå frysvara Kött 380 11% 610 0.6
364 Leverbiff mald lever stekt frysvara Kött 380 11% 730 0.5
365 Kalvdans m. mjölkpulver ägg Mejeriprodukter 380 11% 170 2.2
366 Vetediet berikad Spannmål & Bröd 380 11% 28 13.6
367 Vildsvin stek rå Kött 380 11% 65 5.8
368 Veteflingor ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 380 11% 3 126.7
369 Pommes frites smaksatta frysvara Drycker 380 11% 300 1.3
370 Pommes frites klyftpotatis frysvara Grönsaker 380 11% 26 14.6
371 Gris skinka skivad rökt fett 1-3% Kött 379 11% 1500 0.2
372 Röding rå Övrigt 379 11% 46 8.2
373 Lax kallrökt Fisk & Skaldjur 379 11% 1100 0.3
374 Potatis rå Grönsaker 379 11% 3 126.3
375 Gris skinkstek tillagad u. salt Spannmål & Bröd 379 11% 64 5.9
376 Kladdkaka glutenfri Drycker 379 11% 230 1.6
377 Grönkål Grönsaker 378 11% 22 17.2
