Kaliumrika livsmedel i Sverige

Dagligt behov: Rekommenderat intag är 4700 mg kalium per dag för vuxna.

Kalium-Natrium-ratio: Högt värde (>5) är bra för blodtryckskontroll. Lågt värde (<1) innebär mer natrium än kalium.

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (2478 livsmedel, uppdaterad 2026-02-07)

≥20% av dagsbehov
10-19% av dagsbehov
<10% av dagsbehov
# Livsmedel Kategori Kalium (mg/100g) % Dagsbehov Natrium (mg) K:Na ratio
1 Salt mineralsalt Kryddor & Smaksättare 13000 277% 25700 0.5
2 Tepulver Drycker 6596 140% 130 50.7
3 Snabbkaffe pulver Drycker 3500 74% 40 87.5
4 Kakaopulver fett 20-22% Sötsaker & Snacks 3490 74% 35 99.7
5 Kakaopulver fett 10-15% Sötsaker & Snacks 2550 54% 260 9.8
6 Gurkmeja torkad Kryddor & Smaksättare 2374 50% 24 98.9
7 Tomat torkad m. olja avrunnen Grönsaker 2300 49% 4300 0.5
8 Vetekli Spannmål & Bröd 2260 48% 1 2260.0
9 Jäst torkad Övrigt 2000 43% 52 38.5
10 Sojamjöl fett ca 20% Baljväxter 1940 41% 1 1940.0
11 Näringsjäst Övrigt 1900 40% 55 34.5
12 Spiskummin frö torkad Nötter & Frön 1886 40% 125 15.1
13 Mjölkpulver fett 1% Mejeriprodukter 1794 38% 535 3.4
14 Sojabönor torkade Grönsaker 1634 35% 3 544.7
15 Nypon torkat u. frön Nötter & Frön 1600 34% 8 200.0
16 Potatismos pulver Grönsaker 1581 34% 1228 1.3
17 Bondbönor torkade Grönsaker 1530 33% 13 117.7
18 Vita bönor torkade Grönsaker 1530 33% 6 255.0
19 Tomatsoppa tillagad konserv. m. vatten mjölk Grönsaker 1520 32% 416 3.6
20 Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad Sötsaker & Snacks 1504 32% 1141 1.3
21 Gojibär torkade Frukt 1500 32% 360 4.2
22 Banan torkad Frukt 1490 32% 3 496.7
23 Koriander frö torkad Nötter & Frön 1473 31% 34 43.3
24 Papaya torkad Frukt 1439 31% 17 84.7
25 Kryddnejlika torkad malen Övrigt 1434 30% 183 7.8
26 Messmör fett 2% berikad Mejeriprodukter 1400 30% 570 2.5
27 Fisk torkad Fisk & Skaldjur 1400 30% 240 5.8
28 Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll Grönsaker 1347 29% 17050 0.1
29 Kruskakli grovt vetekli Spannmål & Bröd 1340 28% 3 446.7
30 Kardemumma torkad Övrigt 1331 28% 16 83.2
31 Kidney bönor torkade Grönsaker 1324 28% 10 132.4
32 Soja- och veteprotein färs stekt Baljväxter 1312 28% 231 5.7
33 Tomatpuré konc. konserv. Grönsaker 1257 27% 49 25.6
34 Messmör fett 5% berikad Mejeriprodukter 1240 26% 445 2.8
35 Hampafrö m. skal Nötter & Frön 1200 26% 5 240.0
36 Hampafrö u. skal Nötter & Frön 1200 26% 5 240.0
37 Mungbönor torkade Grönsaker 1177 25% 12 98.1
38 Champinjonsoppa tillagad redd m. mjölk konserv. Grönsaker 1160 25% 399 2.9
39 Ren kött torkat Kött 1140 24% 1200 0.9
40 Chips potatis m. havssalt Grönsaker 1130 24% 455 2.5
41 Gröna el. gula ärtor torkade Grönsaker 1100 23% 2 550.0
42 Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Fisk & Skaldjur 1100 23% 13700 0.1
43 Mesost fett ca 30% Mejeriprodukter 1090 23% 290 3.8
44 Vetegroddar Spannmål & Bröd 1060 23% 2 530.0
45 Pistaschnötter u. salt Nötter & Frön 1053 22% 7 150.4
46 Bruna bönor torkade Grönsaker 1040 22% 25 41.6
47 Aprikos torkad Frukt 1039 22% 9 115.4
48 Vignabönor svartögda bönor torkade Grönsaker 1020 22% 35 29.1
49 Sötmandel Nötter & Frön 1010 22% - -
50 Persika torkad Frukt 1000 21% 7 142.9
51 Köttbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Kött 1000 21% 16200 0.1
52 Chips potatis smaksatta fett ca 33% Grönsaker 970 21% 730 1.3
53 Psylliumfröskal Nötter & Frön 965 20% 74 13.0
54 Kikärtor snacks torkade m. salt Grönsaker 959 20% 118 8.1
55 Kikärtor torkade Grönsaker 935 20% 27 34.6
56 Miso sojabönspasta fermenterad Baljväxter 930 20% 4300 0.2
57 Soja- och veteprotein färs frysvara Baljväxter 910 19% 160 5.7
58 Rågkli Spannmål & Bröd 900 19% 1 900.0
59 Tomat torkad m. olja Grönsaker 882 19% 1238 0.7
60 Frukt torkad Frukt 880 19% 34 25.9
61 Mango torkad Frukt 880 19% 12 73.3
62 Quinoamjöl Spannmål & Bröd 880 19% - -
63 Hampamjöl avfettat Spannmål & Bröd 880 19% 7 125.7
64 Chips potatis naturell Grönsaker 870 18% 460 1.9
65 Sojaprotein färs stekt Baljväxter 845 18% 573 1.5
66 Sojaprotein färs stekt berikad Baljväxter 845 18% 573 1.5
67 Hasselnötter Nötter & Frön 820 17% - -
68 Linfrö hela Nötter & Frön 813 17% 30 27.1
69 Gräddersättning pulver fett 35% Mejeriprodukter 812 17% 181 4.5
70 Pumpafrö Grönsaker 809 17% 7 115.6
71 Grönsakssoppa tillagad klar konserv. Grönsaker 808 17% 386 2.1
72 Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad Spannmål & Bröd 800 17% 170 4.7
73 Kakaobönor Grönsaker 800 17% - -
74 Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll Kött 797 17% 19525 0.0
75 Soja- och veteprotein bullar ugnsstekta Baljväxter 795 17% 566 1.4
76 Kokosflingor Spannmål & Bröd 793 17% 25 31.7
77 Sojaprotein färs stekt tacokryddad Baljväxter 791 17% 760 1.0
78 Linser torkade Baljväxter 786 17% 10 78.6
79 Fikon torkade Frukt 784 17% 111 7.1
80 Solrosfrö Nötter & Frön 755 16% - -
81 Soja- och veteprotein bullar stekta Baljväxter 753 16% 536 1.4
82 Dill färsk Kött 750 16% 26 28.9
83 Frukostflingor havre fullkorn typ Havrefras Mejeriprodukter 740 16% 340 2.2
84 Katrinplommon torkade Frukt 734 16% 3 244.7
85 Burgare veg. soja- och veteprotein tillagad Baljväxter 731 16% 662 1.1
86 Pommes frites friterad potatis fett ca 17% tillagad på restaurang Grönsaker 730 16% 295 2.5
87 Spenat färsk Grönsaker 730 16% 100 7.3
88 Dadlar torkade Frukt 727 16% 11 66.1
89 Ketchup lättsötad Kryddor & Smaksättare 724 15% 425 1.7
90 Vitmögelost camembert fett 11% Mejeriprodukter 720 15% 605 1.2
91 Jordnötter torkade Nötter & Frön 720 15% 16 45.0
92 Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad Spannmål & Bröd 720 15% 160 4.5
93 Nötter blandade naturella Nötter & Frön 712 15% 6 118.7
94 Soja- och veteprotein baconimitation stekt Baljväxter 710 15% 980 0.7
95 Mörk choklad kakao 85% Sötsaker & Snacks 710 15% - -
96 Dippmix pulver olika smaker Övrigt 705 15% 6496 0.1
97 Hårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Nötter & Frön 700 15% 600 1.2
98 Kalvbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Spannmål & Bröd 700 15% 11500 0.1
99 Välling för barn pulver havre osötad berikad Spannmål & Bröd 700 15% 170 4.1
100 Välling för barn pulver majs osötad berikad Grönsaker 700 15% 180 3.9
101 Jordnötssmör Nötter & Frön 680 14% 470 1.4
102 Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% Drycker 676 14% 188 3.6
103 Kryddblandning taco Övrigt 675 14% 8100 0.1
104 Apelsinjuice konc. frysvara Frukt 670 14% 3 223.3
105 Mandelmjöl Nötter & Frön 670 14% 8 83.8
106 Nötter blandade rostade m. salt Nötter & Frön 665 14% 404 1.6
107 Pekannötter Nötter & Frön 662 14% - -
108 Soja- och veteprotein bullar kylvara el. frysvara Baljväxter 660 14% 470 1.4
109 Mörk choklad kakao ≥ 70% Sötsaker & Snacks 654 14% 12 54.5
110 Frukostflingor vetekli fullkorn berikad Mejeriprodukter 652 14% 400 1.6
111 Jordnötter rostade Nötter & Frön 651 14% 15 43.4
112 Jordnötter rostade saltade Nötter & Frön 651 14% 759 0.9
113 Pinjefrö Nötter & Frön 650 14% 1 650.0
114 Kolja kokt m. salt Fisk & Skaldjur 646 14% 482 1.3
115 Bovetemjöl grovt Spannmål & Bröd 641 14% - -
116 Chiafrö Nötter & Frön 640 14% - -
117 Fruktstång fruktgodis Frukt 640 14% 15 42.7
118 Fruktstång fruktgodis berikad Frukt 640 14% 15 42.7
119 Havrekli Spannmål & Bröd 638 14% 1 638.0
120 Soja- och veteprotein bitar som alternativ till bacon kylvara el. frysvara Baljväxter 630 13% 870 0.7
121 Naturgodis nötter m. mjölkchoklad Nötter & Frön 630 13% 74 8.5
122 Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll Spannmål & Bröd 628 13% 19350 0.0
123 Paranötter Nötter & Frön 623 13% - -
124 Sötpotatis ugnsstekt m. olja salt Grönsaker 612 13% 349 1.8
125 Jordärtskocka Övrigt 610 13% 1 610.0
126 Jäst färsk Kött 610 13% 16 38.1
127 Vallmofrö Nötter & Frön 610 13% 3 203.3
128 Aronia torkad pulver Övrigt 610 13% 2 305.0
129 Avokado Frukt 600 13% 5 120.0
130 Trädgårdskrasse Övrigt 600 13% 14 42.9
131 Amarant mjöl Spannmål & Bröd 600 13% 1 600.0
132 Russin Frukt 598 13% 15 39.9
133 Klyftpotatis u. skal ugnsstekt m. rapsolja Grönsaker 594 13% 132 4.5
134 Durra el. andra sorghumarter mjöl fullkorn Spannmål & Bröd 590 13% 2 295.0
135 Kastanjer rostade Mejeriprodukter 590 13% 2 295.0
136 Ketchup m. sötningsm. Kryddor & Smaksättare 589 12% 420 1.4
137 Sik kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 587 12% 466 1.3
138 Korv veg. solrosprotein tillagad kylvara el. frysvara typ grillkorv Kött 585 12% 893 0.7
139 Nötter blandade m. frukt bär Frukt 584 12% 380 1.5
140 Cashewnötter rostade u. salt Nötter & Frön 580 12% 16 36.2
141 Cashewnötter rostade m. salt Nötter & Frön 580 12% 287 2.0
142 Wasabirot Övrigt 568 12% 17 33.4
143 Naturgodis frukt m. mjölkchoklad Frukt 568 12% 82 6.9
144 Gädda kokt m. salt Fisk & Skaldjur 565 12% 472 1.2
145 Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag Mejeriprodukter 565 12% 156 3.6
146 Öring Sverige höst rå Övrigt 563 12% 32 17.6
147 Quinoa okokt Spannmål & Bröd 563 12% 5 112.6
148 Rotpersilja Övrigt 562 12% 17 33.1
149 Sardiner i olja konserv. Fisk & Skaldjur 560 12% 510 1.1
150 Sojaprotein färs kylvara el. frysvara Baljväxter 560 12% 380 1.5
151 Sojaprotein färs kylvara el. frysvara berikad Baljväxter 560 12% 380 1.5
152 Linsbågar fett 28% Baljväxter 560 12% 750 0.8
153 Mörk choklad kakao 70% Sötsaker & Snacks 560 12% 5 112.0
154 Mörk choklad m. sötningsm. Sötsaker & Snacks 560 12% 5 112.0
155 Nötter blandade kanderade Nötter & Frön 557 12% 10 55.7
156 Brända mandlar Övrigt 553 12% - -
157 Chips potatis light fett 25% Grönsaker 550 12% 407 1.4
158 Kanel Kryddor & Smaksättare 550 12% 23 23.9
159 Linskaka smaksatt Baljväxter 550 12% 560 1.0
160 Korv veg. solrosprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv Kött 550 12% 840 0.7
161 Mörk choklad kakao 70% m. frukt nötter Frukt 549 12% 5 109.8
162 Koriander blad Övrigt 546 12% 37 14.8
163 Sojabönor torkade kokta u. salt Grönsaker 540 12% 2 270.0
164 Korv veg. sojakorv konserv. fett 15% Baljväxter 540 12% 2 270.0
165 Havremust pulver Spannmål & Bröd 540 12% 1 540.0
166 Frukostflingor vete puffat m. choklad Mejeriprodukter 540 12% 180 3.0
167 Grönmynta blad Övrigt 539 12% 17 31.7
168 Gris skinka lufttorkad italiensk Kött 533 11% 1839 0.3
169 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% typ sport Spannmål & Bröd 530 11% 500 1.1
170 Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel Spannmål & Bröd 530 11% 370 1.4
171 Päron torkade Frukt 530 11% 6 88.3
172 Kolja rå Fisk & Skaldjur 523 11% 46 11.4
173 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% typ Finn crisp Spannmål & Bröd 520 11% 615 0.8
174 Kastanjer Övrigt 520 11% 3 173.3
175 Mjölkchoklad Mejeriprodukter 520 11% 98 5.3
176 Bananchips Frukt 520 11% - -
177 Chips linser smaksatta fett 17% Baljväxter 520 11% 900 0.6
178 Öring Sverige rå Övrigt 517 11% 26 19.9
179 Burgare veg. potatis linser bönor majs stekt kylvara el. frysvara Grönsaker 516 11% 598 0.9
180 Pommes frites friterad potatis värmd i ugn fett ca 7% frysvara Grönsaker 515 11% 3 171.7
181 Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll Spannmål & Bröd 513 11% 18733 0.0
182 Pepparrot Kryddor & Smaksättare 510 11% 1 510.0
183 Broccoli stekt el. wokad Grönsaker 509 11% 401 1.3
184 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% typ Ryvita mörkt Spannmål & Bröd 505 11% 300 1.7
185 Sesamfrö m. skal Nötter & Frön 505 11% 1 505.0
186 Palsternacka stekt el. wokad Grönsaker 505 11% 260 1.9
187 Havreprotein pulled havre strimlor stekt Spannmål & Bröd 505 11% 478 1.1
188 Potatis m. skal bakad u. salt i aluminiumfolie Grönsaker 503 11% 4 125.8
189 Torsk filé kokt m. salt Fisk & Skaldjur 502 11% 509 1.0
190 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ Husman Spannmål & Bröd 500 11% 400 1.2
191 Potatis m. skal bakad u. salt Grönsaker 500 11% 4 125.0
192 Pommes frites friterad potatis fett ca 11% frysvara Grönsaker 500 11% 4 125.0
193 Banan kokbanan Frukt 500 11% 4 125.0
194 Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll Spannmål & Bröd 500 11% 13900 0.0
195 Hårt bröd fullkorn råg fiber ca 20% typ sport Spannmål & Bröd 500 11% 470 1.1
196 Frukostflingor müsli vete havre råg korn fullkorn m. frukt nötter fröer Frukt 500 11% 140 3.6
197 Fisk m. soltorkad tomat persilja vitlök Grönsaker 493 10% 784 0.6
198 Valnötter Nötter & Frön 492 10% - -
199 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ brungräddat Spannmål & Bröd 490 10% 600 0.8
200 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ delikatess Spannmål & Bröd 490 10% 500 1.0
201 Kolja panerad stekt m. salt Fisk & Skaldjur 490 10% 610 0.8
202 Skorpor råg Spannmål & Bröd 490 10% 460 1.1
203 Tahini Övrigt 490 10% 14 35.0
204 Sötpotatis rå Grönsaker 486 10% - -
205 Sik rå Övrigt 485 10% 42 11.6
206 Sojabönsgroddar Baljväxter 484 10% 14 34.6
207 Hälleflundra odlad Atlanten rå Drycker 484 10% 45 10.8
208 Nötkräm chokladkräm Nötter & Frön 480 10% 33 14.6
209 Sojaprotein bullar ugnsstekta Baljväxter 478 10% 539 0.9
210 Abborre kokt m. salt Fisk & Skaldjur 476 10% 456 1.0
211 Guacamole Övrigt 476 10% 339 1.4
212 Sesamfrö u. skal Nötter & Frön 475 10% 26 18.3
213 Mandelmassa Nötter & Frön 475 10% 1 475.0
214 Torsk stekt Fisk & Skaldjur 474 10% 361 1.3
215 Muskotnöt malen Nötter & Frön 474 10% 14 33.9
216 Potatis råstekt Grönsaker 473 10% 354 1.3
217 Ripa stekt Drycker 473 10% 224 2.1
218 Pommes frites klyftpotatis tillagad frysvara Grönsaker 472 10% 32 14.8
219 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ rutknäcke Spannmål & Bröd 470 10% 500 0.9
220 Nyponsoppapulver berikad Övrigt 469 10% 32 14.7
221 Pommes frites smaksatta tillagad frysvara Drycker 469 10% 370 1.3
222 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 19% typ Rågi Spannmål & Bröd 468 10% 451 1.0
223 Persilja blad Övrigt 466 10% 53 8.8
224 Mörk choklad kakao <70% m. nötter frukt Frukt 465 10% 4 116.2
225 Gädda rå Fisk & Skaldjur 463 10% 43 10.8
226 Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll Fisk & Skaldjur 463 10% 18600 0.0
227 Basilika färsk Kött 462 10% 4 115.5
228 Toscaglasyr Övrigt 461 10% 183 2.5
229 Kex rån m. chokladfyllning Sötsaker & Snacks 460 10% 150 3.1
230 Vitling kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 458 10% 489 0.9
231 Pastasås m. tomat örtkryddor Grönsaker 458 10% 464 1.0
232 Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Spannmål & Bröd 455 10% 560 0.8
233 Potatis Hasselbackspotatis bakad Grönsaker 453 10% 296 1.5
234 Sik panerad stekt Drycker 452 10% 601 0.8
235 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt banan Frukt 451 10% 156 2.9
236 Äpple torkat Frukt 450 10% 87 5.2
237 Rågkross ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 450 10% 1 450.0
238 Sojaprotein bullar stekta Baljväxter 450 10% 508 0.9
239 Rågflingor ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 450 10% 2 225.0
240 Frukostflingor granola m. kakao hallon Frukt 450 10% 210 2.1
241 Bakad potatis m. färskoströra paprika veg. Grönsaker 448 10% 151 3.0
242 Mandelbiskvi Nötter & Frön 446 10% 16 27.9
243 Sötpotatis kokt m. salt Grönsaker 446 10% 109 4.1
244 Kyckling bröstfilé strimlad wokad u. skinn m. rapsolja Kött 445 10% 396 1.1
245 Gös rå Övrigt 444 9% 46 9.7
246 Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix Mejeriprodukter 443 9% 298 1.5
247 Blomkål stekt el. wokad Grönsaker 443 9% 403 1.1
248 Hårt bröd fullkorn råg vete majs m. surdeg fibrer 15% typ spisbröd Grönsaker 442 9% 1098 0.4
249 Vitlök Grönsaker 442 9% 10 44.2
250 Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter Frukt 442 9% 81 5.5
251 Naturgodis nötter m. vit choklad Nötter & Frön 442 9% 53 8.3
252 Potatis mandelpotatis kokt m. salt Grönsaker 441 9% 28 15.8
253 Fiberhavregryn fullkorn havre m. vetekli Spannmål & Bröd 440 9% 2 220.0
254 Frukostflingor vetekli rostat m. kornmalt Mejeriprodukter 440 9% 230 1.9
255 Burgare veg. potatis linser bönor majs kylvara el. frysvara Grönsaker 440 9% 510 0.9
256 Pytt i panna tillagad frysvara Övrigt 439 9% 658 0.7
257 Pommes frites klyftpotatis friterad frysvara Grönsaker 439 9% 30 14.6
258 Potatis mandelpotatis rå Grönsaker 437 9% 3 145.7
259 Gädda panerad stekt Fisk & Skaldjur 435 9% 605 0.7
260 Naturgodis olika sorter Drycker 434 9% 120 3.6
261 Glassås choklad hemlagad Sötsaker & Snacks 433 9% 140 3.1
262 Mörk choklad kakao < 70% Sötsaker & Snacks 433 9% 4 108.2
263 Falafel kikärtskroketter ugnsstekta Baljväxter 431 9% 579 0.7
264 Hårt bröd fullkorn havre vete råg m. mjölk fibrer 8% Mejeriprodukter 430 9% 500 0.9
265 Blåbär torkade Frukt 430 9% - -
266 Gris kassler tillagad Spannmål & Bröd 428 9% 1410 0.3
267 Ris vildris okokt Spannmål & Bröd 427 9% 7 61.0
268 Sojafärssås veg. Baljväxter 427 9% 834 0.5
269 Jordärtskocka kokt m. salt Kryddor & Smaksättare 425 9% 159 2.7
270 Rågmjöl fullkorn Spannmål & Bröd 425 9% 2 212.5
271 Makrill filé i tomatsås konserv. Grönsaker 423 9% 368 1.1
272 Potatisgratäng m. mjölk kaffegrädde ost hemlagad Grönsaker 421 9% 423 1.0
273 Guldsparid rå Övrigt 421 9% 60 7.0
274 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 15% typ flatbröd Spannmål & Bröd 420 9% 185 2.3
275 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt bär Frukt 420 9% 120 3.5
276 Gås rå Övrigt 420 9% 87 4.8
277 Regnbågslax rå Fisk & Skaldjur 420 9% 52 8.1
278 Sej rå Fisk & Skaldjur 420 9% 66 6.4
279 Öring odlad rå Övrigt 420 9% 48 8.8
280 Fiskgratäng m. potatismos dillsås tillagad frysvara Grönsaker 420 9% 360 1.2
281 Lamm bräss rå Kött 420 9% 75 5.6
282 Teffmjöl Spannmål & Bröd 420 9% 17 24.7
283 Sojabönsbiff stekt Baljväxter 419 9% 691 0.6
284 Strömming filé stekt m. salt Kött 419 9% 322 1.3
285 Pulled pork gris m. marinad tillagad Spannmål & Bröd 416 9% 521 0.8
286 Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% typ Vika Spannmål & Bröd 415 9% 650 0.6
287 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ normalgräddat Spannmål & Bröd 415 9% 500 0.8
288 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ brungräddat Spannmål & Bröd 415 9% 500 0.8
289 Vita bönor torkade kokta u. salt Grönsaker 415 9% 7 59.3
290 Bondbönor färska kokta u. salt Grönsaker 413 9% 2 206.5
291 Tonfisk stekt m. salt Fisk & Skaldjur 413 9% 851 0.5
292 Sojasås söt Baljväxter 412 9% 2780 0.1
293 Tempeh Baljväxter 412 9% 9 45.8
294 Gås stekt m. skinn Drycker 411 9% 176 2.3
295 Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt nötter Frukt 411 9% 150 2.7
296 Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn m. frukt nötter socker el. honung Frukt 410 9% 174 2.4
297 Bulgur Spannmål & Bröd 410 9% 17 24.1
298 Strömming rå Övrigt 410 9% 66 6.2
299 Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt Frukt 410 9% 174 2.4
300 Kebabkött restaurang Kött 410 9% 880 0.5
301 Dinkelmjöl fullkorn Spannmål & Bröd 410 9% 1 410.0
302 Durra el. andra sorghumarter mjöl Spannmål & Bröd 410 9% 2 205.0
303 Frukostflingor granola m. frukt nötter Frukt 410 9% 160 2.6
304 Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad Fisk & Skaldjur 409 9% 27 15.2
305 Mjuk kaka m. katrinplommon Frukt 408 9% 39 10.5
306 Bakchoklad mörk Sötsaker & Snacks 408 9% 3 136.0
307 Ingefära färsk Kött 407 9% 10 40.7
308 Choklad chokladpraliner Sötsaker & Snacks 406 9% 74 5.5
309 Torsk filé panerad stekt hemlagad Fisk & Skaldjur 405 9% 620 0.7
310 Lök rostad Grönsaker 405 9% 647 0.6
311 Gris fläskfilé tillagad Kött 405 9% 57 7.1
312 Torsk rå Fisk & Skaldjur 402 9% 59 6.8
313 Struts filé stekt Kött 401 8% 74 5.4
314 Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 13% Spannmål & Bröd 400 8% 550 0.7
315 Palsternacka Grönsaker 400 8% 3 133.3
316 Sojasås Baljväxter 400 8% 5900 0.1
317 Kalv bräss rå Övrigt 400 8% 75 5.3
318 Chilisås tomat Grönsaker 400 8% 860 0.5
319 Ren kött kallrökt rå Kött 400 8% 1100 0.4
320 Jordnötter m. chokladöverdrag Nötter & Frön 399 8% 47 8.5
321 Broccoli Grönsaker 397 8% 9 44.1
322 Chilinötter Nötter & Frön 397 8% 1063 0.4
323 Potatis kokt stekt m. salt Grönsaker 396 8% 453 0.9
324 Fänkål Grönsaker 396 8% 7 56.6
325 Struts filé rå Kött 396 8% 76 5.2
326 Pastasås m. basilika Spannmål & Bröd 396 8% 500 0.8
327 Sojaprotein nugget ugnsstekt Baljväxter 394 8% 475 0.8
328 Hälleflundra vild rå Övrigt 392 8% 74 5.3
329 Mjuk kaka nötkaka Nötter & Frön 392 8% 129 3.0
330 Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 3% Spannmål & Bröd 390 8% 800 0.5
331 Brysselkål Övrigt 390 8% 7 55.7
332 Bovete hela el. krossade korn Spannmål & Bröd 390 8% 1 390.0
333 Ripa rå Övrigt 390 8% 37 10.5
334 Bovetemjöl Spannmål & Bröd 390 8% 1 390.0
335 Påläggskorv salami mager Kött 390 8% 1020 0.4
336 Sojaprotein bullar kylvara el. frysvara Baljväxter 390 8% 440 0.9
337 Sojaprotein nugget kylvara el. frysvara Baljväxter 390 8% 470 0.8
338 Falafel kikärtskroketter stekta Baljväxter 390 8% 523 0.8
339 Soja- och veteprotein schnitzel ugnsstekt berikad Baljväxter 390 8% 602 0.7
340 Sojasås shoyu Baljväxter 390 8% 5700 0.1
341 Abborre rå Fisk & Skaldjur 389 8% 33 11.8
342 Mintplattor m. mörkchokladöverdrag Sötsaker & Snacks 389 8% 6 64.8
343 Frukostflingor granola glutenfri Mejeriprodukter 389 8% 149 2.6
344 Mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag Nötter & Frön 388 8% 187 2.1
345 Mjölkchoklad m. hackade hasselnötter Nötter & Frön 387 8% 56 6.9
346 Torsk panerad stekt Fisk & Skaldjur 386 8% 627 0.6
347 Gris skinka innanlår tillagad Kött 386 8% 65 5.9
348 Leverbiff mald lever stekt hemlagad Kött 385 8% 415 0.9
349 Potatis höst rå Grönsaker 384 8% 3 128.0
350 Frukostflingor müsli fullkorn m. bär Frukt 384 8% 129 3.0
351 Kantarell gul rå Grönsaker 384 8% 1 384.0
352 Knäckemacka fullkorn råg olika fyllningar Spannmål & Bröd 383 8% 860 0.5
353 Potatis King Edward rå Grönsaker 383 8% 3 127.7
354 Physalis Övrigt 382 8% 1 382.0
355 Rotselleri stekt el. wokad Grönsaker 382 8% 450 0.8
356 Vattenkastanj rå Drycker 382 8% 13 29.4
357 Chokladkola mörk m. chokladöverdrag Sötsaker & Snacks 381 8% 67 5.7
358 Tomatsås till pizza konserv. Grönsaker 381 8% 548 0.7
359 Friséesallat Grönsaker 380 8% 10 38.0
360 Mangold Frukt 380 8% 215 1.8
361 Vetekross ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 380 8% 3 126.7
362 Kycklingburgare rå fett ca 7% frysvara Kött 380 8% 610 0.6
363 Pannbiff rå frysvara Kött 380 8% 610 0.6
364 Leverbiff mald lever stekt frysvara Kött 380 8% 730 0.5
365 Kalvdans m. mjölkpulver ägg Mejeriprodukter 380 8% 170 2.2
366 Vetediet berikad Spannmål & Bröd 380 8% 28 13.6
367 Vildsvin stek rå Kött 380 8% 65 5.8
368 Veteflingor ångprep. fullkorn Spannmål & Bröd 380 8% 3 126.7
369 Pommes frites smaksatta frysvara Drycker 380 8% 300 1.3
370 Pommes frites klyftpotatis frysvara Grönsaker 380 8% 26 14.6
371 Gris skinka skivad rökt fett 1-3% Kött 379 8% 1500 0.2
372 Röding rå Övrigt 379 8% 46 8.2
373 Lax kallrökt Fisk & Skaldjur 379 8% 1100 0.3
374 Potatis rå Grönsaker 379 8% 3 126.3
375 Gris skinkstek tillagad u. salt Spannmål & Bröd 379 8% 64 5.9
376 Kladdkaka glutenfri Drycker 379 8% 230 1.6
377 Grönkål Grönsaker 378 8% 22 17.2
378 Duva m. skinn stekt m. salt Drycker 376 8% 274 1.4
379 Regnbågslax inkokt m. salt Fisk & Skaldjur 376 8% 429 0.9
380 Kebabtallrik m. pommes frites Drycker 376 8% 426 0.9
381 Potatis råstuvad hemlagad Grönsaker 375 8% 390 1.0
382 Böckling varmrökt Spannmål & Bröd 375 8% 845 0.4
383 Sardiner i tomatsås konserv. Grönsaker 375 8% 460 0.8
384 Lax odlad Norge fjordlax rå över disk Fisk & Skaldjur 375 8% 45 8.3
385 Sojaprotein nugget stekt Baljväxter 375 8% 452 0.8
386 Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinn Kött 374 8% 72 5.2
387 Regnbågslax odlad rå Fisk & Skaldjur 374 8% 46 8.1
388 Makrill stekt m. salt Fisk & Skaldjur 374 8% 293 1.3
389 Pytt i panna m. sojaprotein veg. Baljväxter 374 8% 314 1.2
390 Sojabönor färska förvällda u. skal Grönsaker 374 8% 7 53.4
